Замовлення
Усі канали продажів в одному вікні: власний сайт shopgun, Rozetka, Prom, телефон, роздріб
| № | Клієнт | Канал | Менеджер | Позицій | Сума | ТТН НП | Статус | Дата | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10421 | Іваненко О.П. | Власний сайт | Петренко М. | 1 | 78 400 ₴ | — | Новий | 2026-05-22 | |
| #10422 | Коваленко С.І. | Власний сайт | Сидоренко Ю. | 1 | 26 578 ₴ | — | Підтверджений | 2026-05-22 | |
| #10423 | СК «Снайпер» | Телефон | Петренко М. | 10 | 329 900 ₴ | — | Зібраний | 2026-05-21 | |
| #10424 | Шевченко Т.Г. | Prom | Сидоренко Ю. | 1 | 16 213 ₴ | 59000999887766 | Відправлений | 2026-05-21 | |
| #10425 | Бондар А.М. | Rozetka | Петренко М. | 1 | 6 265 ₴ | 59000111223344 | Отриманий | 2026-05-20 | |
| #10426 | ФОП Мельник В.В. (Збройовий світ) | Телефон | Сидоренко Ю. | 24 | 184 200 ₴ | — | Завершений | 2026-05-19 | |
| #10427 | Іваненко О.П. | Власний сайт | Петренко М. | 1 | 2 759 ₴ | — | Повернення | 2026-05-18 |
Воркфлоу: Новий → Підтверджений (резерв зі складу) → Зібраний → Відправлений (ТТН НП) → Отриманий → Завершений